| 3e Secondaire | 4e Secondaire | 5e Secondaire | ||||
| Domaine et matière | Code de matière | Nbre de périodes* | Code de matière | Nbre de périodes | Code de matière | Nbre de périodes |
| DOMAINE DES LANGUES | ||||||
| Anglais (régulier ou enrichi) | 134304 ou 136304 | 4 | 134404 ou 136406 | 4 | 134504 ou 136506 | 4 |
| Culture hispanique ou Culture orientale | 141304 ou 152344 | 5 | 141444 ou 152444 | 2 | ||
| Français | 132308 | 6 | 132406 | 6 | 132506 | 6 |
| DOMAINE DE LA MATHÉMATIQUE, DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE | ||||||
| Informatique | 111351 | 1 | ||||
| Mathématique | 063306 | 6 | 063404 ou 065406 | 6 | 063504 ou 065506 | 6 |
| Science et technologie | 055306 | 6 | 055404 | 4 | ||
| Science et technologie de l'environnement | 058404 | 4 | ||||
| DOMAINE DU DÉVELOPPEMENT PERSONNEL | ||||||
| Éducation physique et à la santé | 043302 | 2 | 043402 | 2 | 043502 | 2 |
| Éthique et culture religieuse | 069404 | 3 | 069502 | 2 | ||
| DOMAINE DE L’UNIVERS SOCIAL | ||||||
| Histoire et éducation à la citoyenneté | 087304 | 4 | 087404 | 4 | ||
| Monde contemporain | 092504 | 4 | ||||
| DOMAINE DES ARTS | ||||||
| Art dramatique | 170402 | 1 | 170502 | 2 | ||
| Arts graphiques : infographie | 168594 | 2 | ||||
| Arts plastiques ou Arts plastiques-graphiques | 168302 | 2 | ||||
| Concentration Danse | 172302 | 7 | 172402 | 5 | 173534 | 4 |
| Concentration Musique : cordes, vents / cours particuliers | 169302 | 7 | 169402 | 4 / 3 | 169502 | 3 |
| Matières à option | 3e Secondaire | 4e Secondaire | 5e Secondaire | |||
| PROFIL SCIENCES HUMAINES | ||||||
| Enjeux économiques internationaux du XXIe siècle | 102554 | 5 | ||||
| Histoire du XXe siècle | 085554 | 5 | ||||
| PROFIL SCIENCES PURES | ||||||
| Chimie | 051504 | 5 | ||||
| Physique | 053504 | 5 | ||||
* Par cycle de 6 jours
Cliquez ici pour télécharger la grille de cours (version pdf)
© 2007 Collège Regina Assumpta