| 1re Secondaire | 2e Secondaire | |||
| Domaine et matière | Code de matière | Nbre de périodes* | Code de matière | Nbre de périodes |
| DOMAINE DES LANGUES | ||||
| Anglais (cours enrichi) | 136100 | 4 | 136208 | 4 |
| Anglais (cours régulier) | 134100 | 4 | 134208 | 4 |
| Français | 132100 | 6 | 132216 | 8 |
| DOMAINE DE LA MATHÉMATIQUE, DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE | ||||
| Mathématique | 063100 | 6 | 063212 | 6 |
| Méthodes et techniques de travail | 117142 | 2 | ||
| Science et technologie | 055100 | 4 | 055208 | 4 |
| DOMAINE DU DÉVELOPPEMENT PERSONNEL | ||||
| Éducation physique et à la santé | 043100 | 3 | 043204 | 3 |
| Éthique et culture religieuse | 069100 | 2 | 069204 | 2 |
| DOMAINE DE L’UNIVERS SOCIAL | ||||
| Culture du monde | 140142 | 1 | 140242 | 1 |
| Géographie | 095100 | 2,5 | 095206 | 2,5 |
| Histoire et éducation à la citoyenneté | 087100 | 2,5 | 087206 | 2,5 |
| DOMAINE DES ARTS | ||||
| Arts plastiques (Excellence) | 168100 | 3 | 168208 | 3 |
| Arts plastiques-graphiques (Excellence.tic) | 168100 | 3 | 168208 | 3 |
| Concentration Danse | 172100 | 6 | 172208 | 6 |
| Concentration Musique : cordes, vents, cours particuliers | 169100 | 4 | 169208 | 4 |
* Par cycle de 6 jours
Les élèves inscrits en concentration musique ont 2 périodes d'éducation physique et à la santé au lieu de 3 par cycle de 6 jours pour permettre une période additionnelle de musique.
Cliquez ici pour télécharger la grille de cours (version pdf)
© 2007 Collège Regina Assumpta