| 1re secondaire | 2e secondaire | |||
| Domaine et matière | Code de matière | Nbre de périodes* | Code de matière | Nbre de périodes |
| DOMAINE DES LANGUES | ||||
| Anglais (cours enrichi) | 136104 | 4 | 136204 | 4 |
| Anglais (cours régulier) | 134104 | 4 | 134204 | 4 |
| Français | 132108 | 6 | 132208 | 8 |
| DOMAINE DE LA MATHÉMATIQUE, DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE | ||||
| Mathématique | 063106 | 6 | 063206 | 6 |
| Méthodes et techniques de travail | 117142 | 2 | ||
| Science et technologie | 055104 | 4 | 055204 | 4 |
| DOMAINE DU DÉVELOPPEMENT PERSONNEL | ||||
| Éducation physique et à la santé | 043102 | 3 | 043202 | 3 |
| Éthique et culture religieuse | 069102 | 2 | 069202 | 2 |
| DOMAINE DE L’UNIVERS SOCIAL | ||||
| Culture du monde | 140142 | 1 | 140242 | 1 |
| Géographie | 095103 | 2,5 | 095203 | 2,5 |
| Histoire et éducation à la citoyenneté | 087103 | 2,5 | 087213 | 2,5 |
| DOMAINE DES ARTS | ||||
| Arts plastiques (Excellence) | 168104 | 3 | 168204 | 3 |
| Arts plastiques-graphiques (Excellence.tic) | 168104 | 3 | 168204 | 3 |
| Concentration Danse | 172104 | 6 | 172204 | 6 |
| Concentration Musique : cordes, vents, cours particuliers | 169104 | 4 / 3 | 169204 | 4 / 3 |
* Par cycle de 6 jours
Les élèves inscrits en concentration musique cordes et vents ont 2 périodes d'éducation physique et à la santé au lieu de 3 par cycle de 6 jours pour permettre une période additionnelle de musique.
Cliquez ici pour télécharger la grille de cours (version pdf)
© 2007 Collège Regina Assumpta